製剤名(フリガナ) | イオウ・カンフルローション「東豊」(イオウ・カンフルローション「トウホウ」) |
---|---|
製剤概要 | イオウ・dl-カンフル |
薬効分類名 | 皮ふ軟化剤-その他 |
一般的名称 | イオウ・カンフルローション |
日本薬局方名 | 日本薬局方 イオウ・カンフルローション |
日本標準商品分類番号 | 872669 |
製品区分・規制区分/リスク分類 | 医療用医薬品 普通薬 |
診療報酬上の後発医薬品 | |
製造販売承認年月日 | (1977年10月) |
製造承認番号 | 16000AMZ05459 |
使用期限(月数) | 36 |
薬価基準収載年月日 | 2008年7月4日 |
薬価(単位付) | 22.10円 / 10mL |
薬価基準収載医薬品コード | 2669700X1016 |
識別コード | - |
レセプト電算コード | 620008410 |
統一名レセプトコード | |
YJコード | 2669700X1040 |
製造元 | 東豊薬品株式会社 |
用途 | |
製剤区分 | イオウ・カンフルローション「東豊」 |
統一商品コード | 288-94325-9 |
HOTコード | 1066487110101 |
JANコード | 4987288943259 |
包装単位 | 500mL |
発売年月日 | 1977年10月1日 |
調剤包装単位コード | (01)04987288943013 |
販売包装単位コード | (01)14987288943256 |
元梱包装単位コード | (01)24987288943253 |
調剤包装単位容器-形状 | 広口円筒形ボトル |
調剤包装単位容器-材質 | ボトル:PE キャップ:PP パッキン:PE |
調剤包装単位容器-色調 | |
調剤包装サイズ | |
販売包装サイズ | |
中梱包サイズ | |
元梱包単位 | 25 |