1w/v%クロルヘキシジンエタノール液
禁忌(次の患者及び部位には使用しないこと)
血管アクセスデバイス穿刺部位などの皮膚消毒に
ヘキザック®AL液1%の各種細菌および真菌に対する殺菌力試験を行った。
その結果、供試したグラム陽性・陰性菌、真菌(酵母)において30秒以内に殺菌された。
供試菌株 | 殺菌時間 | |
---|---|---|
グラム陽性菌 | Staphylococcus aureusATCC 6538 | 30秒以内 |
Staphylococcus aureus(MRSA)CI | 30秒以内 | |
Staphylococcus epidermidisJCM 2414 | 30秒以内 | |
Enterococcus faecalisJCM 5803 | 30秒以内 | |
グラム陰性菌 | Pseudomonas aeruginosaATCC 15442 | 30秒以内 |
Pseudomonas aeruginosaCI | 30秒以内 | |
Escherichia coliATCC 10536 | 30秒以内 | |
Serratia marcescensJCM 1239 | 30秒以内 | |
真菌(酵母) | Candida albicansATCC 10231 | 30秒以内 |
CI:臨床分離株